02/07/2026
+1,050 ราคาทอง ขึ้นแรงมาก ᯓ ปรับครั้งที่ 23
✅ #ราคาทองคำวันนี้ 64,100.00 / ราคาทองคำ 2 ก.ค 2569
ราคาทองคำโลก Gold Spot $4,066.00/oz ค่าเงินบาท 33.31 THB/USD
━━━━━━
+1,050 ราคาทองปรับวันนี้ 2 ก.ค 2569
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 23
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 22
64(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 21
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 20
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-100] ครั้งที่ 19
64(ซื้อ) - 64(ขาย) [+100] ครั้งที่ 18
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-100] ครั้งที่ 17
64(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 16
64(ซื้อ) - 64(ขาย) [+100] ครั้งที่ 15
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 14
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 13
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 12
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 11
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 10
64(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 9
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [-50] ครั้งที่ 8
64(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 7
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 6
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 5
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 4
63(ซื้อ) - 64(ขาย) [+50] ครั้งที่ 3
63(ซื้อ) - 63(ขาย) [+50] ครั้งที่ 2
63(ซื้อ) - 63(ขาย) [+850] ครั้งที่ 1
------------------------------
#ราคาทอง #ราคาทองคำวันนี้ #ราคาทองแท่ง #ราคาทองครึ่งสลึง #ราคาทอง1สลึง #กราฟราคาทองคำ #ทองลง #ทองขึ้น #ค่าเงินบาท #อัตราแลกเปลี่ยน #สงคราม #ขึ้นภาษี #สงครามการค้า #ทรัมป์ #ดอกเบี้ย #เงินเฟ้อ #ลงทุน #การเงิน #หุ้น #ทอง #น้ำมัน